Indexable End Mills - Page 2 | Raptor Supplies Singapore

Indexable End Mills

Filter
KYOCERA -

Helical Shell Mill

StyleModelPrice (inc. GST)
AMECH100R1746T SGD 4347.12
AMECH050R1744TM SGD 2173.21
AMECH2000R1724T SGD 1395.36
AMECH063R1734TM SGD 2029.68
BMEWH063R1533TM SGD 1690.97
AMECH040R1144TM SGD 2044.09
AMECH080R1746T SGD 4125.13
BMEWH040R1043TM SGD 2100.12
AMECH063R1734T SGD 1997.80
BMEWH080R1544TM SGD 3341.91
AMECH100R1746TM SGD 4347.12
BMEWH050R1053TM SGD 2503.60
BMEWH2000R1543T SGD 2280.67
AMECH050R1156TM SGD 2952.36
AMECH080R1746TM SGD 4081.82
AMECH2000R1744T SGD 2174.52
CMECHT63R1745TM SGD 4397.23
AMECH050R1724TM SGD 1322.63
BMEWH050R1543TM SGD 2253.94
BMEWH100R1545TM SGD 3888.97
KYOCERA -

Indexable Face Mills

StyleModelPrice (inc. GST)
AMSRS90125R18T-
RFQ
BMFPN454000R6T SGD 1808.11
CMFK5000R1118T SGD 3104.90
CMFK5000R1112T SGD 2241.35
BMFPN455000R13T SGD 2441.71
CMFK4000R1110T SGD 1959.05
CMFK4000R1114T SGD 2448.84
BMFPN454000R10T SGD 1725.44
DMSRS154000R6T SGD 1623.93
EMFWN906000R14T SGD 3175.04
FFMAL4000905 SGD 1147.21
FFM400090AL SGD 1285.76
GMSR4000R115ID SGD 2343.37
HMEW4000R158T SGD 1523.71
EMFWN904000R5T SGD 1742.70
EMFWN904000R9T SGD 1726.90
EMFWN906000R8T SGD 3005.98
BMFPN456000R8T SGD 3118.65
BMFPN453000R5T SGD 1620.22
EMFWN902500R5T SGD 1301.20
IMFPN452000RW1253T SGD 773.90
FFM400090AL125 SGD 1223.74
BMFPN452500R6T SGD 1264.47
JMFWN90050RS323T SGD 763.05
EMFWN904000R7T SGD 1479.22
SANDVIK COROMANT -

Facemill Cutters

StyleModelPrice (inc. GST)
AA345-080J25-13L SGD 1341.43
BRA245-102R38-18H SGD 1300.15
SANDVIK COROMANT -

Square Shoulder Mill Cutters

StyleModelPrice (inc. GST)
AR590-080Q27A-11M SGD 2191.00
ARA590-076R25A-11M SGD 2297.62
ARA590-127R38A-11M SGD 3429.24
ARA590-127R38S-11M SGD 3116.24
BA490-203R63-14L SGD 2885.79
KYOCERA -

Indexable Square Shoulder End Mills

StyleModelPrice (inc. GST)
AMECH050R1184TBT50 SGD 5987.08
BMFH25W25102T SGD 625.16
BMFH40S32103T SGD 812.44
CMECH040S421742T SGD 1852.08
CMECH050S421176T SGD 3527.26
DMFH50S42143T SGD 750.01
EMFH32S32036T SGD 837.43
FMFWN90080RS325T SGD 999.40
GMECX25S20075T SGD 640.84
BMFH32S32102T200 SGD 769.26
HMEC35S3225011T SGD 847.30
IMEW20S16102T SGD 580.30
BMFH25S25102T SGD 651.62
EMFH28S25035T SGD 792.35
JMEWH2000W1501543T SGD 2440.62
GMECX12S12072T SGD 367.89
EMFH32W32036T SGD 908.75
KMEAS25S25132T SGD 892.08
LMEY26S25 SGD 708.46
HMEC20S2014011T SGD 652.69
IMEW25S25102T SGD 651.62
EMFH16W16032T SGD 590.52
DMFH63S42144T SGD 875.69
LMEY1500S125HG SGD 1404.66
MMEY16S16140H SGD 663.23
KYOCERA -

Indexable Profiling End Mills

StyleModelPrice (inc. GST)
AMRX32S32122T200 SGD 744.73
BMRW2000W150125T SGD 1044.82
AMRX25W25084T SGD 740.18
AMRX25S25084T180 SGD 811.51
BMRW63W40165T SGD 1136.48
BMRW50S42164T SGD 939.21
BMRW1250W125123T SGD 799.18
AMRX0750W750082T SGD 557.14
BMRW40S32124T SGD 940.32
BMRW40S32123T200 SGD 1034.33
AMRX25S25084T SGD 678.02
AMRX50S42164T300 SGD 1001.10
BMRW1500W125162T SGD 785.78
BMRW50W40164T SGD 1033.12
AMRX1000W100103T SGD 669.01
BMRW2500W150165T SGD 1033.12
BMRW40S32163T SGD 845.25
AMRX2000W150164T SGD 987.87
AMRX63W40165T SGD 1023.01
AMRX40W32124T SGD 930.93
AMRX16W16082T SGD 514.64
BMRW2000S150124T12 SGD 1149.31
BMRW50W40125T SGD 1149.31
AMRX63S42165T SGD 929.83
BMRW2000S150163T8 SGD 1033.31
DEWALT -

Indexable Square Shoulder End Mills

StyleModelItemPrice (inc. GST)
ADWMT70782Angle Grinder SGD 217.66
BDWMT70785Hammer SGD 106.11
CDWMT70773Impact Wrench SGD 514.28
DDWMT70784Tool SGD 172.91
MICRO 100 -

Indexable End Mills

StyleModelCutting Dia.Number Of Inserts RequiredPrice (inc. GST)
A30-32241"4 SGD 606.57
A31-32241"4 SGD 401.31
A30-40241.25"5 SGD 647.84
B31-40241.25"5 SGD 598.09
C30-24243/4"3 SGD 382.79
D31-24243/4"3 SGD 375.53
ARCH CUTTING TOOLS -

Carbide Inserts

StyleModelAnsi NumberInsert ThicknessStylePrice (inc. GST)
AV84-NVV84-NV0.25"V84 SGD 56.79
BV84-NV-.010RV84-NV-.010R0.25"V84 SGD 65.90
BV84-NV-.020RV84-NV-.020R0.25"V84 SGD 66.19
BV84-NV-.025RV84-NV-.025R0.25"V84 SGD 65.90
BV84-NV-.038RV84-NV-.038R0.25"V84 SGD 65.90
BV85-NVV85-NV0.312"V85 SGD 60.36
ARCH CUTTING TOOLS -

Top Notch, Right Hand Carbide Inserts

StyleModelAnsi NumberInsert SizeInsert ThicknessStylePrice (inc. GST)
ANG-2R W.031NG-2R W.03120.219"NG SGD 70.77
ANG-2R W.062NG-2R W.06220.219"NG SGD 70.77
ANG-2R W.094NG-2R W.09420.219"NG SGD 70.77
ANG-3R W.062NG-3R W.06230.344"NG SGD 70.77
ANG-3R W.094NG-3R W.09430.344"NG SGD 70.77
ANG-3R W.125NG-3R W.12530.344"NG SGD 70.77
ANG-4R W.125NG-4R W.12540.453"NG SGD 86.38
ANG-4R W.189NG-4R W.18940.453"NG SGD 86.38
ANG-4R W.250NG-4R W.25040.453"NG SGD 86.38
ANG-6R W.281NG-6R W.28160.453"NG SGD 93.56
ANG-6R W.375NG-6R W.37560.453"NG SGD 93.56
BNTP-2RNTP-2R20.219"NTP SGD 62.27
BNTP-3RNTP-3R30.344"NTP SGD 66.49
BNTP-4RNTP-4R40.453"NTP SGD 77.72
StyleModelAnsi NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ADNMG 331 UD21DNMG 331 UD21TiAlNUD210.375"3310.15"0.015" SGD 23.56
ADNMG 331 UD51DNMG 331 UD51TiNUD510.375"3310.15"0.015" SGD 23.56
ADNMG 331 UD52DNMG 331 UD52TiAlNUD520.375"3310.15"0.015" SGD 23.60
ADNMG 332 UD21DNMG 332 UD21TiAlNUD210.375"3320.15"0.031" SGD 27.19
ADNMG 332 UD51DNMG 332 UD51TiNUD510.375"3320.15"0.031" SGD 23.60
ADNMG 332 UD52DNMG 332 UD52TiAlNUD520.375"3320.15"0.031" SGD 24.23
ADNMG 431 UD21DNMG 431 UD21TiAlNUD210.5"4310.203"0.015" SGD 26.93
ADNMG 431 UD51DNMG 431 UD51TiNUD510.5"4310.203"0.015" SGD 26.24
ADNMG 431 UD52DNMG 431 UD52TiAlNUD520.5"4310.203"0.015" SGD 26.93
ADNMG 432 UD21DNMG 432 UD21TiAlNUD210.5"4320.203"0.031" SGD 26.93
ADNMG 432 UD32DNMG 432 UD32TiAlNUD320.5"4320.203"0.031" SGD 28.81
ADNMG 432 UD51DNMG 432 UD51TiNUD510.5"4320.203"0.031" SGD 26.93
ADNMG 432 UD52DNMG 432 UD52TiAlNUD520.5"4320.203"0.031" SGD 26.93
StyleModelAnsi NumberGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ACCGW 21.51-1 UD2CBNCCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 105.44
ACCGW 21.51-1 UD5CBNCCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 105.42
ACCGW 21.52-1 UD2CBNCCGW 21.52-1 UD2CBNUD2CBN0.25"21.520.094"0.11"0.031" SGD 105.44
ACCGW 21.52-1 UD5CBNCCGW 21.52-1 UD5CBNUD5CBN0.25"21.520.094"0.11"0.031" SGD 105.44
ACCGW 32.51-2 UD2CBNCCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375"32.510.156"0.173"0.015" SGD 161.66
ACCGW 32.51-2 UD5CBNCCGW 32.51-2 UD5CBNUD5CBN0.375"32.510.156"0.173"0.015" SGD 161.66
ACCGW 32.52-2 UD2CBNCCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375"32.520.156"0.173"0.031" SGD 161.66
ACCGW 32.52-2 UD5CBNCCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375"32.520.156"0.173"0.031" SGD 161.64
StyleModelAnsi NumberInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ACCGX 21.50.5 UD1CCGX 21.50.5 UD10.25"21.50.50.094"0.11"0.008" SGD 21.19
ACCGX 21.51 UD1CCGX 21.51 UD10.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 21.19
ACCGX 32.51 UD1CCGX 32.51 UD10.375"32.510.156"0.173"0.015" SGD 21.82
ACCGX 32.52 UD1CCGX 32.52 UD10.375"32.520.156"0.173"0.031" SGD 24.33
StyleModelAnsi NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ACCMT 21.51 UD21CCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 18.57
ACCMT 21.51 UD51CCMT 21.51 UD51TiNUD510.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 18.57
ACCMT 21.51 UD52CCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 18.47
ACCMT 21.52 UD21CCMT 21.52 UD21TiAlNUD210.25"21.520.094"0.11"0.031" SGD 18.54
ACCMT 21.52 UD51CCMT 21.52 UD51TiNUD510.25"21.520.094"0.11"0.031" SGD 18.09
ACCMT 21.52 UD52CCMT 21.52 UD52TiAlNUD520.25"21.520.094"0.11"0.031" SGD 18.09
ACCMT 32.50.5 UD21CCMT 32.50.5 UD21TiAlNUD210.375"32.50.50.156"0.173"0.008" SGD 19.71
ACCMT 32.50.5 UD51CCMT 32.50.5 UD51TiNUD510.375"32.50.50.156"0.173"0.008" SGD 19.67
ACCMT 32.50.5 UD52CCMT 32.50.5 UD52TiAlNUD520.375"32.50.50.156"0.173"0.008" SGD 19.19
ACCMT 32.51 UD21CCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375"32.510.156"0.173"0.015" SGD 19.71
ACCMT 32.51 UD51CCMT 32.51 UD51TiNUD510.375"32.510.156"0.173"0.015" SGD 19.71
ACCMT 32.51 UD52CCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375"32.510.156"0.173"0.015" SGD 19.71
ACCMT 32.52 UD21CCMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375"32.520.156"0.173"0.031" SGD 19.71
ACCMT 32.52 UD51CCMT 32.52 UD51TiNUD510.375"32.520.156"0.173"0.031" SGD 19.71
ACCMT 32.52 UD52CCMT 32.52 UD52TiAlNUD520.375"32.520.156"0.173"0.031" SGD 21.41
ACCMT 431 UD21CCMT 431 UD21TiAlNUD210.5"4310.188"0.219"0.015" SGD 22.94
ACCMT 431 UD51CCMT 431 UD51TiNUD510.5"4310.188"0.219"0.015" SGD 21.58
ACCMT 431 UD52CCMT 431 UD52TiAlNUD520.5"4310.188"0.219"0.015" SGD 22.19
ACCMT 432 UD21CCMT 432 UD21TiAlNUD210.5"4320.188"0.219"0.031" SGD 21.62
ACCMT 432 UD51CCMT 432 UD51TiNUD510.5"4320.188"0.219"0.031" SGD 22.19
ACCMT 432 UD52CCMT 432 UD52TiAlNUD520.5"4320.188"0.219"0.031" SGD 21.58
StyleModelAnsi NumberCoatingGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ACDGT 1.510.5 UD2CDGT 1.510.5 UD2UncoatedUD21.510.50.008" SGD 21.62
ACDGT 1.510.5 UD5CCDGT 1.510.5 UD5CUncoatedUD5C1.510.50.008" SGD 24.92
ACDGT 1.510.5 UD5CTCDGT 1.510.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008" SGD 29.20
ACDGT 1.510.5 UD21CDGT 1.510.5 UD21TiAlNUD211.510.50.008" SGD 27.60
ACDGT 1.510.5 UD51CDGT 1.510.5 UD51TiNUD511.510.50.008" SGD 24.92
ACDGT 1.510.5 UD52CDGT 1.510.5 UD52TiAlNUD521.510.50.008" SGD 26.02
ACDGT 1.511 UD2CDGT 1.511 UD2UncoatedUD21.5110.015" SGD 21.62
ACDGT 1.511 UD5CCDGT 1.511 UD5CUncoatedUD5C1.5110.015" SGD 24.92
ACDGT 1.511 UD5CTCDGT 1.511 UD5CTTiAlNUD5CT1.5110.015" SGD 28.45
ACDGT 1.511 UD21CDGT 1.511 UD21TiAlNUD211.5110.015" SGD 25.97
ACDGT 1.511 UD51CDGT 1.511 UD51TiNUD511.5110.015" SGD 24.92
ACDGT 1.511 UD52CDGT 1.511 UD52TiAlNUD521.5110.015" SGD 25.97
StyleModelAnsi NumberCoatingGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ACDGW 1.510 UD2CDGW 1.510 UD2UncoatedUD21.5100.004" SGD 26.35
ACDGW 1.510 UD5CCDGW 1.510 UD5CUncoatedUD5C1.5100.004" SGD 24.37
ACDGW 1.510 UD5CTCDGW 1.510 UD5CTTiAlNUD5CT1.5100.004" SGD 31.27
ACDGW 1.510 UD21CDGW 1.510 UD21TiAlNUD211.5100.004" SGD 25.13
ACDGW 1.510 UD51CDGW 1.510 UD51TiNUD511.5100.004" SGD 25.07
ACDGW 1.510 UD52CDGW 1.510 UD52TiAlNUD521.5100.004" SGD 27.50
ACDGW 1.510.5 UD2CDGW 1.510.5 UD2UncoatedUD21.510.50.008" SGD 25.07
ACDGW 1.510.5 UD5CCDGW 1.510.5 UD5CUncoatedUD5C1.510.50.008" SGD 24.37
ACDGW 1.510.5 UD5CTCDGW 1.510.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008" SGD 31.28
ACDGW 1.510.5 UD21CDGW 1.510.5 UD21TiAlNUD211.510.50.008" SGD 26.12
ACDGW 1.510.5 UD51CDGW 1.510.5 UD51TiNUD511.510.50.008" SGD 26.35
ACDGW 1.510.5 UD52CDGW 1.510.5 UD52TiAlNUD521.510.50.008" SGD 27.50
ACDGW 1.511 UD2CDGW 1.511 UD2UncoatedUD21.5110.015" SGD 25.07
ACDGW 1.511 UD5CCDGW 1.511 UD5CUncoatedUD5C1.5110.015" SGD 24.37
ACDGW 1.511 UD5CTCDGW 1.511 UD5CTTiAlNUD5CT1.5110.015" SGD 29.77
ACDGW 1.511 UD21CDGW 1.511 UD21TiAlNUD211.5110.015" SGD 25.13
ACDGW 1.511 UD51CDGW 1.511 UD51TiNUD511.5110.015" SGD 25.07
ACDGW 1.511 UD52CDGW 1.511 UD52TiAlNUD521.5110.015" SGD 27.48
StyleModelAnsi NumberCoatingGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ACDHB 1.20.60 UD2CDHB 1.20.60 UD2UncoatedUD21.20.600.004" SGD 21.17
ACDHB 1.20.60 UD5CCDHB 1.20.60 UD5CUncoatedUD5C1.20.600.004" SGD 22.49
ACDHB 1.20.60 UD5CTCDHB 1.20.60 UD5CTTiAlNUD5CT1.20.600.004" SGD 28.55
ACDHB 1.20.60 UD21CDHB 1.20.60 UD21TiAlNUD211.20.600.004" SGD 24.59
ACDHB 1.20.60 UD51CDHB 1.20.60 UD51TiNUD511.20.600.004" SGD 23.89
ACDHB 1.20.60 UD52CDHB 1.20.60 UD52TiAlNUD521.20.600.004" SGD 23.97
ACDHB 1.20.60.5 UD2CDHB 1.20.60.5 UD2UncoatedUD21.20.60.50.008" SGD 20.14
ACDHB 1.20.60.5 UD5CCDHB 1.20.60.5 UD5CUncoatedUD5C1.20.60.50.008" SGD 22.49
ACDHB 1.20.60.5 UD5CTCDHB 1.20.60.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.20.60.50.008" SGD 27.19
ACDHB 1.20.60.5 UD21CDHB 1.20.60.5 UD21TiAlNUD211.20.60.50.008" SGD 25.07
ACDHB 1.20.60.5 UD51CDHB 1.20.60.5 UD51TiNUD511.20.60.50.008" SGD 25.11
ACDHB 1.20.60.5 UD52CDHB 1.20.60.5 UD52TiAlNUD521.20.60.50.008" SGD 26.35
StyleModelAnsi NumberGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ACNGA 431-2 UD2CBNCNGA 431-2 UD2CBNUD2CBN4310.015" SGD 161.64
ACNGA 431-2 UD5CBNCNGA 431-2 UD5CBNUD5CBN4310.015" SGD 161.66
ACNGA 432-2 UD2CBNCNGA 432-2 UD2CBNUD2CBN4320.031" SGD 161.64
ACNGA 432-2 UD5CBNCNGA 432-2 UD5CBNUD5CBN4320.031" SGD 161.66
StyleModelAnsi NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ACNMG 321 UD21CNMG 321 UD21TiAlNUD210.375"3210.125"0.15"0.015" SGD 18.30
ACNMG 321 UD51CNMG 321 UD51TiNUD510.375"3210.125"0.15"0.015" SGD 18.76
ACNMG 321 UD52CNMG 321 UD52TiAlNUD520.375"3210.125"0.15"0.015" SGD 18.80
ACNMG 322 UD21CNMG 322 UD21TiAlNUD210.375"3220.125"0.15"0.031" SGD 18.80
ACNMG 322 UD51CNMG 322 UD51TiNUD510.375"3220.125"0.15"0.031" SGD 18.80
ACNMG 322 UD52CNMG 322 UD52TiAlNUD520.375"3220.125"0.15"0.031" SGD 18.80
ACNMG 431 UD21CNMG 431 UD21TiAlNUD210.5"4310.188"0.203"0.015" SGD 23.17
ACNMG 431 UD51CNMG 431 UD51TiNUD510.5"4310.188"0.203"0.015" SGD 23.78
ACNMG 431 UD52CNMG 431 UD52TiAlNUD520.5"4310.188"0.203"0.015" SGD 23.78
ACNMG 432 UD21CNMG 432 UD21TiAlNUD210.5"4320.188"0.203"0.031" SGD 23.78
ACNMG 432 UD51CNMG 432 UD51TiNUD510.5"4320.188"0.203"0.031" SGD 23.17
ACNMG 432 UD52CNMG 432 UD52TiAlNUD520.5"4320.188"0.203"0.031" SGD 23.78
ACNMG 542 UD21CNMG 542 UD21TiAlNUD210.625"5420.25"0.25"0.031" SGD 31.32
ACNMG 542 UD51CNMG 542 UD51TiNUD510.625"5420.25"0.25"0.031" SGD 31.27
ACNMG 542 UD52CNMG 542 UD52TiAlNUD520.625"5420.25"0.25"0.031" SGD 31.32
ACNMG 543 UD21CNMG 543 UD21TiAlNUD210.625"5430.25"0.25"0.046" SGD 31.32
ACNMG 543 UD51CNMG 543 UD51TiNUD510.625"5430.25"0.25"0.046" SGD 33.29
ACNMG 543 UD52CNMG 543 UD52TiAlNUD520.625"5430.25"0.25"0.046" SGD 31.32
ACNMG 642 UD21CNMG 642 UD21TiAlNUD210.75"6420.25"0.312"0.031" SGD 40.09
ACNMG 642 UD51CNMG 642 UD51TiNUD510.75"6420.25"0.312"0.031" SGD 39.16
ACNMG 642 UD52CNMG 642 UD52TiAlNUD520.75"6420.25"0.312"0.031" SGD 40.02
ACNMG 643 UD21CNMG 643 UD21TiAlNUD210.75"6430.25"0.312"0.046" SGD 39.25
ACNMG 643 UD51CNMG 643 UD51TiNUD510.75"6430.25"0.312"0.046" SGD 39.16
ACNMG 643 UD52CNMG 643 UD52TiAlNUD520.75"6430.25"0.312"0.046" SGD 39.16
StyleModelAnsi NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ACPMT 1.81.20.5 UD2CPMT 1.81.20.5 UD2UncoatedUD20.218"1.81.20.50.078"0.098"0.008" SGD 26.28
ACPMT 1.81.20.5 UD5CCPMT 1.81.20.5 UD5CUncoatedUD5C0.218"1.81.20.50.078"0.098"0.008" SGD 26.42
ACPMT 1.81.20.5 UD5CTCPMT 1.81.20.5 UD5CTTiAlNUD5CT0.218"1.81.20.50.078"0.098"0.008" SGD 31.35
ACPMT 1.81.20.5 UD21CPMT 1.81.20.5 UD21TiAlNUD210.218"1.81.20.50.078"0.098"0.008" SGD 31.51
ACPMT 1.81.20.5 UD51CPMT 1.81.20.5 UD51TiNUD510.218"1.81.20.50.078"0.098"0.008" SGD 29.44
ACPMT 1.81.20.5 UD52CPMT 1.81.20.5 UD52TiAlNUD520.218"1.81.20.50.078"0.098"0.008" SGD 36.08
ACPMT 1.81.21 UD2CPMT 1.81.21 UD2UncoatedUD20.218"1.81.210.078"0.098"0.015" SGD 26.28
ACPMT 1.81.21 UD5CCPMT 1.81.21 UD5CUncoatedUD5C0.218"1.81.210.078"0.098"0.015" SGD 26.47
ACPMT 1.81.21 UD5CTCPMT 1.81.21 UD5CTTiAlNUD5CT0.218"1.81.210.078"0.098"0.015" SGD 31.35
ACPMT 1.81.21 UD21CPMT 1.81.21 UD21TiAlNUD210.218"1.81.210.078"0.098"0.015" SGD 31.30
ACPMT 1.81.21 UD51CPMT 1.81.21 UD51TiNUD510.218"1.81.210.078"0.098"0.015" SGD 29.39
ACPMT 1.81.21 UD52CPMT 1.81.21 UD52TiAlNUD520.218"1.81.210.078"0.098"0.015" SGD 33.42
ACPMT 21.50.5 UD2CPMT 21.50.5 UD2UncoatedUD20.25"21.50.50.094"0.11"0.008" SGD 19.71
ACPMT 21.50.5 UD21CPMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25"21.50.50.094"0.11"0.008" SGD 26.28
ACPMT 21.50.5 UD51CPMT 21.50.5 UD51TiNUD510.25"21.50.50.094"0.11"0.008" SGD 22.70
ACPMT 21.50.5 UD52CPMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25"21.50.50.094"0.11"0.008" SGD 28.22
ACPMT 21.51 UD2CPMT 21.51 UD2UncoatedUD20.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 19.71
ACPMT 21.51 UD5CCPMT 21.51 UD5CUncoatedUD5C0.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 27.19
ACPMT 21.51 UD5CTCPMT 21.51 UD5CTTiAlNUD5CT0.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 31.35
ACPMT 21.51 UD21CPMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 26.28
ACPMT 21.51 UD51CPMT 21.51 UD51TiNUD510.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 23.32
ACPMT 21.51 UD52CPMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 28.93
ACPMT 21.52 UD2CPMT 21.52 UD2UncoatedUD20.25"21.520.094"0.11"0.031" SGD 19.19
ACPMT 21.52 UD5CCPMT 21.52 UD5CUncoatedUD5C0.25"21.520.094"0.11"0.031" SGD 26.47
ACPMT 21.52 UD5CTCPMT 21.52 UD5CTTiAlNUD5CT0.25"21.520.094"0.11"0.031" SGD 31.35
StyleModelAnsi NumberGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ADCGW 21.51-1 UD2CBNDCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 105.42
ADCGW 21.51-1 UD5CBNDCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25"21.510.094"0.11"0.015" SGD 105.44
ADCGW 32.51-2 UD2CBNDCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375"32.510.156"0.173"0.015" SGD 161.64
ADCGW 32.51-2 UD5CBNDCGW 32.51-2 UD5CBNUD5CBN0.375"32.510.156"0.173"0.015" SGD 161.66
ADCGW 32.52-2 UD2CBNDCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375"32.520.156"0.173"0.031" SGD 161.64
ADCGW 32.52-2 UD5CBNDCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375"32.520.156"0.173"0.031" SGD 161.66

We are here to help!

Looking for a part not listed here?