A | 462-180X | Threaded On Both End | 18" | 2/3" | 3/8" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 84.36 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 460-360X | Threaded On Both End | 36" | 13/32" | 1/8" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 78.25 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 461-360 | Threaded On Both End | 36" | 1/2" | 1/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 83.65 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 460-360 | Threaded On Both End | 36" | 13/32" | 1/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 55.95 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 468-240 | Threaded On Both End | 24" | 2.375" | 2" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 367.03 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 4GTK7 | Threaded On Both End | 24" | 1.875" | 1.5" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 291.90 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 466-240 | Threaded On Both End | 24" | 1-2/3" | 1.25" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 249.77 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 465-240 | Threaded On Both End | 24" | 1 1/3" | 1" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 175.20 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 464-240 | Threaded On Both End | 24" | 1" | 3/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 135.99 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 465-240X | Threaded On Both End | 24" | 1 1/3" | 1" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 236.67 | This product can only be shipped in multiples of 3
|
A | 463-360 | Threaded On Both End | 36" | 13/16" | 1/2" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 171.51 | This product can only be shipped in multiples of 3
|
B | 463-240X | Threaded On Both End | 24" | 13/16" | 1/2" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 144.19 | This product can only be shipped in multiples of 3
|
B | 462-240X | Threaded On Both End | 24" | 2/3" | 3/8" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 104.13 | This product can only be shipped in multiples of 3
|
A | 464-180X | Threaded On Both End | 18" | 1" | 3/4" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 139.58 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 463-180X | Threaded On Both End | 18" | 13/16" | 1/2" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 108.43 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 461-180X | Threaded On Both End | 18" | 1/2" | 1/4" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 70.07 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 463-240 | Threaded On Both End | 24" | 13/16" | 1/2" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 109.58 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 462-240 | Threaded On Both End | 24" | 2/3" | 3/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 77.93 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 462-360 | Threaded On Both End | 36" | 2/3" | 3/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 107.81 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 465-360 | Threaded On Both End | 36" | 1 1/3" | 1" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 241.93 | This product can only be shipped in multiples of 3
|
A | 460-240 | Threaded On Both End | 24" | 13/32" | 1/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 40.00 | This product can only be shipped in multiples of 3
|
A | 464-600 | Threaded On Both End | 60" | 1" | 3/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 299.20 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 467-720 | Threaded On Both End | 72" | 1.875" | 1.5" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 761.20 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 466-720 | Threaded On Both End | 72" | 1-2/3" | 1.25" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 646.73 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 3
|
B | 465-720 | Threaded On Both End | 72" | 1 1/3" | 1" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 490.58 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 3
|
A | 464-720 | Threaded On Both End | 72" | 1" | 3/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 341.58 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 3
|
B | 462-720 | Threaded On Both End | 72" | 2/3" | 3/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 190.50 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 461-720 | Threaded On Both End | 72" | 1/2" | 1/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 146.04 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 460-720 | Threaded On Both End | 72" | 13/32" | 1/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 94.66 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 461-600 | Threaded On Both End | 60" | 1/2" | 1/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 132.24 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 467-360GR | Threaded On Both End | 36" | 1.875" | 1.5" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | - | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 466-480 | Threaded On Both End | 48" | 1-2/3" | 1.25" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 496.41 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 465-480 | Threaded On Both End | 48" | 1 1/3" | 1" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 328.97 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 464-480 | Threaded On Both End | 48" | 1" | 3/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 251.23 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 463-480 | Threaded On Both End | 48" | 13/16" | 1/2" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 202.84 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 461-480 | Threaded On Both End | 48" | 1/2" | 1/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 111.41 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 460-480 | Threaded On Both End | 48" | 13/32" | 1/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 64.64 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 4GTL9 | Threaded On Both End | 36" | 2.375" | 2" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 564.32 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 461-240 | Threaded On Both End | 24" | 1/2" | 1/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 63.91 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 467-180 | Threaded On Both End | 18" | 1.875" | 1.5" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 218.74 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 464-240X | Threaded On Both End | 24" | 1" | 3/4" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 179.81 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 466-180 | Threaded On Both End | 18" | 1-2/3" | 1.25" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 184.69 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 466-240XGR | Threaded On Both End | 24" | 1-2/3" | 1.25" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | - | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 461-360X | Threaded On Both End | 36" | 1/2" | 1/4" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 114.36 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 461-480X | Threaded On Both End | 48" | 1/2" | 1/4" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 152.90 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 462-480X | Threaded On Both End | 48" | 2/3" | 3/8" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 192.94 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 463-480X | Threaded On Both End | 48" | 13/16" | 1/2" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 221.17 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 464-480X | Threaded On Both End | 48" | 1" | 3/4" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 313.38 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 466-480X | Threaded On Both End | 48" | 1-2/3" | 1.25" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 618.93 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 461-600XGR | Threaded On Both End | 60" | 1/2" | 1/4" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 114.07 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 10
|
B | 464-600X | Threaded On Both End | 60" | 1" | 3/4" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 385.39 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 4GR | Threaded On Both End | 72" | 13/32" | 1/8" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 126.78 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 465-720X | Threaded On Both End | 72" | 1 1/3" | 1" | 250 PSI | 80 | Schedule 80 | SGD 712.36 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 468-720 | Threaded On Both End | 72" | 2.375" | 2" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 985.65 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 465-180 | Threaded On Both End | 18" | 1 1/3" | 1" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 133.30 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 463-180 | Threaded On Both End | 18" | 13/16" | 1/2" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 85.31 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
A | 462-180 | Threaded On Both End | 18" | 2/3" | 3/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 64.92 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 461-180 | Threaded On Both End | 18" | 1/2" | 1/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 56.42 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 4GTH8 | Threaded On Both End | 18" | 13/32" | 1/8" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 36.84 | This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 4GRW6 | Unthreaded | 72" | 1/2" | 1/4" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 139.72 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|
B | 463-720LS | Unthreaded | 72" | 13/16" | 1/2" | 125 psi | 40 | Schedule 40 | SGD 301.34 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 5
|