A | GBB50 | Bronze | 1.497" | #6 to #1/0 Grounding Electrode | 4.398" | SGD 50.46 | RFQ
|
B | GBB5 | Bronze | 1.497" | #6 to #2 Grounding Electrode | 4.398" | SGD 46.10 | RFQ
|
C | GBB50P | Bronze | 3.461" | #6 to #1/0 Grounding Electrode | 4.575" | SGD 57.65 | RFQ
|
C | GBB5P | Bronze | 3.461" | #6 to #2 Grounding Electrode | 4.575" | SGD 50.46 | RFQ
|
D | GBB5250 | Bronze | 1.869" | 250MCM Grounding Electrode | 5.462" | SGD 71.12 | RFQ
|
E | GB5P | Silver | 3.461" | #6 to #2 Grounding Electrode | 4.575" | SGD 33.28 | RFQ
|
F | GB5 | Silver | 1.497" | #6 to #2 Grounding Electrode | 4.398" | SGD 24.02 | RFQ
|
G | GB5NC | Silver | 1.409" | #6 to #2 Grounding Electrode | 0.872" | SGD 20.52 | RFQ
This product can only be shipped in multiples of 10
|