Web Slings | Raptor Supplies Singapore

Web Slings

Filter

Web slings are lightweight and highly flexible belt straps used by maintenance departments in various manufacturing industries. They lift heavy loads and protect delicate loads from scratches.

DAYTON -

Web Sling, Type 3

StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityColorEye LengthLengthMaterialNumber Of PliesTemp. RangePrice (inc. GST)
A2MJV53,200 lbs.1280 lb.Gray8.5"8ft.Polyester1-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 34.03
B1DNJ44,800 lbs.1900 lb.Yellow10"24ft.Polyester1-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 54.62
B1DNJ94,800 lbs.1900 lb.Yellow10"18ft.Polyester1-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 51.51
C2MJT34,800 lbs.1900 lb.Yellow8.5"3ft.Polyester2-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 19.16
C2MJT44,800 lbs.1900 lb.Yellow8.5"4ft.Polyester2-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 21.84
B1DNJ84,800 lbs.1900 lb.Yellow10"10ft.Polyester1-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 38.20
A2MJY66,400 lbs.2500 lb.Gray8.5"4ft.Polyester2-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 31.70
B1DNK47,200 lbs.2900 lb.Yellow10"18ft.Polyester1-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 71.84
A2MJZ112,800 lbs.5000 lb.Gray8.5"3ft.Polyester2-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 45.71
D35XP7713,200 lb.5280 lb.Yellow11"18ft.Nylon2-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 139.42
C2MJU613,200 lbs.5280 lb.Yellow8.5"18ft.Polyester2-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 108.84
D35XP7917,200 lb.6900 lb.Yellow12"3ft.Nylon2-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 57.72
A2MKA717,600 lbs.7040 lb.Gray8.5"20ft.Polyester2-50 Degrees to 200 Degrees F SGD 265.07
E35XH7133,000 lb.13,200 lb.Gray16"13ft.Polyester2-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 314.19
D35XP584800 lb.1900 lb.Yellow8.5"16ft.Nylon2-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 52.85
F35XP314800 lb.1900 lb.Yellow10"18ft.Nylon1-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 79.13
F35XP407200 lb.2900 lb.Yellow11"16ft.Nylon1-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 90.72
F35XP417200 lb.2900 lb.Yellow11"18ft.Nylon1-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 98.08
F35XP449600 lb.3800 lb.Yellow12"4ft.Nylon1-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 53.09
F35XP499600 lb.3800 lb.Yellow12"14ft.Nylon1-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 116.77
F35XP509600 lb.3800 lb.Yellow12"16ft.Nylon1-40 Degrees to 194 Degrees F SGD 119.66
StyleModelPrice (inc. GST)
AEN1-901-04 SGD 35.29
AEN1-901-06 SGD 45.21
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
AEEF1-901CW-203,200 lbs.1280 lb.8"20ft.11600 lb.1" SGD 153.35
AEEF1-901CW-63,200 lbs.1280 lb.8"6"11600 lb.1" SGD 69.77
AEEF1-901CW-83,200 lbs.1280 lb.8"8ft.11600 lb.1" SGD 81.81
AEEF1-901CW-103,200 lbs.1280 lb.8"10ft.11600 lb.1" SGD 103.75
AEEF1-901CW-123,200 lbs.1280 lb.8"12ft.11600 lb.1" SGD 105.65
AEEF1-901CW-143,200 lbs.1280 lb.8"14ft.11600 lb.1" SGD 132.37
AEEF1-901CW-163,200 lbs.1280 lb.8"16ft.11600 lb.1" SGD 129.62
AEEF1-901CW-183,200 lbs.1280 lb.8"18ft.11600 lb.1" SGD 141.42
AEEF1-901CW-43,200 lbs.1280 lb.8"4ft.11600 lb.1" SGD 57.90
AEEF2-901CW-106,400 lbs.2500 lb.8"10ft.23200 lb.1" SGD 112.70
AEEF2-901CW-66,400 lbs.2500 lb.8"6"23200 lb.1" SGD 90.86
AEEF2-901CW-86,400 lbs.2500 lb.8"8ft.23200 lb.1" SGD 97.12
AEEF2-901CW-166,400 lbs.2500 lb.8"16ft.23200 lb.1" SGD 179.85
AEEF2-901CW-126,400 lbs.2500 lb.8"12ft.23200 lb.1" SGD 144.58
AEEF2-901CW-206,400 lbs.2500 lb.8"20ft.23200 lb.1" SGD 183.45
AEEF2-901CW-186,400 lbs.2500 lb.8"18ft.23200 lb.1" SGD 175.12
AEEF2-901CW-146,400 lbs.2500 lb.8"14ft.23200 lb.1" SGD 145.97
AEEF2-901CW-46,400 lbs.2500 lb.8"4ft.23200 lb.1" SGD 65.75
AEEF1-902CW-206,400 lbs.2500 lb.10"20ft.13200 lb.2" SGD 264.33
AEEF1-902CW-186,400 lbs.2500 lb.10"18ft.13200 lb.2" SGD 243.06
AEEF1-902CW-166,400 lbs.2500 lb.10"16ft.13200 lb.2" SGD 221.90
AEEF1-902CW-46,400 lbs.2500 lb.10"4ft.13200 lb.2" SGD 94.47
AEEF1-902CW-66,400 lbs.2500 lb.10"6"13200 lb.2" SGD 115.69
AEEF1-902CW-146,400 lbs.2500 lb.10"14ft.13200 lb.2" SGD 200.65
AEEF1-902CW-86,400 lbs.2500 lb.10"8ft.13200 lb.2" SGD 137.01
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
AEET-2-902ME-1812,800 lb.5000 lb.10"18ft.26400 lb.2" SGD 238.07
AEET-1-904ME-2012,800 lb.5000 lb.12"20ft.16400 lb.4" SGD 344.63
AEET-1-904ME-0812,800 lb.5000 lb.12"8ft.16400 lb.4" SGD 191.14
AEET-1-904ME-1012,800 lb.5000 lb.12"10ft.16400 lb.4" SGD 216.81
AEET-2-902ME-2012,800 lb.5000 lb.10"20ft.26400 lb.2" SGD 260.37
AEET-1-904ME-1412,800 lb.5000 lb.12"14ft.16400 lb.4" SGD 267.82
AEET-1-904ME-1612,800 lb.5000 lb.12"16ft.16400 lb.4" SGD 293.77
AEET-1-904ME-1812,800 lb.5000 lb.12"18ft.16400 lb.4" SGD 318.47
AEET-2-902ME-0312,800 lb.5000 lb.10"3ft.26400 lb.2" SGD 71.75
AEET-1-904ME-0412,800 lb.5000 lb.12"4ft.16400 lb.4" SGD 139.53
AEET-2-902ME-0412,800 lb.5000 lb.10"4ft.26400 lb.2" SGD 83.75
AEET-2-902ME-0612,800 lb.5000 lb.10"6"26400 lb.2" SGD 107.49
AEET-2-902ME-0812,800 lb.5000 lb.10"8ft.26400 lb.2" SGD 126.52
AEET-2-902ME-1012,800 lb.5000 lb.10"10ft.26400 lb.2" SGD 148.81
AEET-2-902ME-1212,800 lb.5000 lb.10"12ft.26400 lb.2" SGD 176.21
AEET-2-902ME-1412,800 lb.5000 lb.10"14ft.26400 lb.2" SGD 198.20
AEET-2-902ME-1612,800 lb.5000 lb.10"16ft.26400 lb.2" SGD 196.23
AEET-1-904ME-0612,800 lb.5000 lb.12"6"16400 lb.4" SGD 165.22
AEET-1-904ME-1212,800 lb.5000 lb.12"12ft.16400 lb.4" SGD 243.04
AEET-2-903ME-1817,800 lbs.7200 lb.11"18ft.28900 lb.3" SGD 398.09
AEET-2-903ME-0417,800 lbs.7200 lb.11"4ft.28900 lb.3" SGD 118.92
AEET-2-903ME-0617,800 lbs.7200 lb.11"6"28900 lb.3" SGD 167.16
AEET-2-903ME-0817,800 lbs.7200 lb.11"8ft.28900 lb.3" SGD 187.52
AEET-2-903ME-1017,800 lbs.7200 lb.11"10ft.28900 lb.3" SGD 245.36
AEET-2-903ME-1217,800 lbs.7200 lb.11"12ft.28900 lb.3" SGD 284.30
STREN-FLEX -

Nylon Twisted Eye & Eye Web Slings, Type 4

StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
AEET1-901-103,200 lbs.1280 lb.8"10ft.11600 lb.1" SGD 43.54
AEET1-901-83,200 lbs.1280 lb.8"8ft.11600 lb.1" SGD 42.43
AEET1-901-43,200 lbs.1280 lb.8"4ft.11600 lb.1" SGD 33.83
AEET2-901-36,400 lbs.2500 lb.8"3ft.23200 lb.1" SGD 38.75
BEET1-902-126,400 lbs.2500 lb.10"12ft.13200 lb.2" SGD 70.10
BEET1-902-106,400 lbs.2500 lb.10"10ft.13200 lb.2" SGD 79.11
AEET2-901-86,400 lbs.2500 lb.8"8ft.23200 lb.1" SGD 59.11
AEET4-901-1512,200 lb.4900 lb.12"15ft.46100 lb.1" SGD 256.42
AEET4-901-812,200 lb.4900 lb.12"8ft.46100 lb.1" SGD 167.63
AEET4-901-412,200 lb.4900 lb.12"4ft.46100 lb.1" SGD 116.82
AEET4-901-312,200 lb.4900 lb.12"3ft.46100 lb.1" SGD 104.17
AEET4-901-1612,200 lb.4900 lb.12"16ft.46100 lb.1" SGD 275.92
AEET4-901-2012,200 lb.4900 lb.12"20ft.46100 lb.1" SGD 319.76
AEET4-901-1812,200 lb.4900 lb.12"18ft.46100 lb.1" SGD 294.31
AEET4-901-1212,200 lb.4900 lb.12"12ft.46100 lb.1" SGD 218.29
AEET4-901-1912,200 lb.4900 lb.12"19ft.46100 lb.1" SGD 307.03
AEET4-901-1012,200 lb.4900 lb.12"10ft.46100 lb.1" SGD 193.01
AEET4-901-612,200 lb.4900 lb.12"6"46100 lb.1" SGD 134.07
AEET4-901-512,200 lb.4900 lb.12"5ft.46100 lb.1" SGD 126.52
AEET4-901-712,200 lb.4900 lb.12"7ft.46100 lb.1" SGD 155.00
AEET4-901-912,200 lb.4900 lb.12"9ft.46100 lb.1" SGD 180.28
AEET4-901-1112,200 lb.4900 lb.12"11ft.46100 lb.1" SGD 205.63
AEET4-901-1312,200 lb.4900 lb.12"13ft.46100 lb.1" SGD 230.97
AEET4-901-1412,200 lb.4900 lb.12"14ft.46100 lb.1" SGD 243.69
AEET4-901-1712,200 lb.4900 lb.12"17ft.46100 lb.1" SGD 281.75
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWear Resistant CoverWidthPrice (inc. GST)
AEET2-901CB-36,400 lbs.2500 lb.8"3ft.23200 lb.Wrapped Body1" SGD 44.32
AEET1-904CB-612,800 lb.5000 lb.12"6"16400 lb.Wrapped Body4" SGD 171.93
AEET2-902CB-1212,800 lb.5000 lb.10"12ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 197.14
AEET2-902CB-1012,800 lb.5000 lb.10"10ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 168.25
AEET2-902CB-812,800 lb.5000 lb.10"8ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 139.35
AEET2-902CB-612,800 lb.5000 lb.10"6"26400 lb.Wrapped Body2" SGD 110.41
AEET1-904CB-312,800 lb.5000 lb.12"3ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 116.31
AEET1-904CB-412,800 lb.5000 lb.12"4ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 137.12
AEET1-904CB-812,800 lb.5000 lb.12"8ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 220.42
AEET2-902CB-1812,800 lb.5000 lb.10"18ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 283.76
AEET1-904CB-1012,800 lb.5000 lb.12"10ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 261.97
AEET1-904CB-1212,800 lb.5000 lb.12"12ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 303.54
AEET1-904CB-1412,800 lb.5000 lb.12"14ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 345.11
AEET1-904CB-1612,800 lb.5000 lb.12"16ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 386.83
AEET1-904CB-1812,800 lb.5000 lb.12"18ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 428.45
AEET1-904CB-2012,800 lb.5000 lb.12"20ft.16400 lb.Wrapped Body4" SGD 469.07
AEET2-902CB-312,800 lb.5000 lb.10"3ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 67.02
AEET2-902CB-1412,800 lb.5000 lb.10"14ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 226.03
AEET2-902CB-412,800 lb.5000 lb.10"4ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 81.64
AEET2-902CB-1612,800 lb.5000 lb.10"16ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 255.04
AEET2-902CB-2012,800 lb.5000 lb.10"20ft.26400 lb.Wrapped Body2" SGD 312.83
AEET2-903CB-2017,800 lb.7200 lb.11"20ft.28900 lb.Wrapped Body3" SGD 501.75
AEET2-903CB-1617,800 lb.7200 lb.11"16ft.28900 lb.Wrapped Body3" SGD 410.05
AEET2-903CB-1217,800 lb.7200 lb.11"12ft.28900 lb.Wrapped Body3" SGD 316.10
AEET2-903CB-817,800 lb.7200 lb.11"8ft.28900 lb.Wrapped Body3" SGD 222.14
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
AEET2-902CE-412,800 lb.5000 lb.10"4ft.26400 lb.2" SGD 91.27
AEET1-904CE-1812,800 lb.5000 lb.12"18ft.16400 lb.4" SGD 283.08
AEET2-902CE-312,800 lb.5000 lb.10"3ft.26400 lb.2" SGD 83.80
AEET1-904CE-312,800 lb.5000 lb.12"3ft.16400 lb.4" SGD 153.18
AEET1-904CE-412,800 lb.5000 lb.12"4ft.16400 lb.4" SGD 161.78
AEET1-904CE-612,800 lb.5000 lb.12"6"16400 lb.4" SGD 178.98
AEET1-904CE-812,800 lb.5000 lb.12"8ft.16400 lb.4" SGD 196.40
AEET1-904CE-1012,800 lb.5000 lb.12"10ft.16400 lb.4" SGD 213.65
AEET1-904CE-1212,800 lb.5000 lb.12"12ft.16400 lb.4" SGD 230.97
AEET1-904CE-1412,800 lb.5000 lb.12"14ft.16400 lb.4" SGD 238.83
AEET1-904CE-1612,800 lb.5000 lb.12"16ft.16400 lb.4" SGD 265.59
AEET1-904CE-2012,800 lb.5000 lb.12"20ft.16400 lb.4" SGD 300.27
AEET2-902CE-2012,800 lb.5000 lb.10"20ft.26400 lb.2" SGD 209.93
AEET2-902CE-1812,800 lb.5000 lb.10"18ft.26400 lb.2" SGD 195.07
AEET2-902CE-1612,800 lb.5000 lb.10"16ft.26400 lb.2" SGD 180.23
AEET2-902CE-1412,800 lb.5000 lb.10"14ft.26400 lb.2" SGD 165.32
AEET2-902CE-1212,800 lb.5000 lb.10"12ft.26400 lb.2" SGD 150.60
AEET2-902CE-1012,800 lb.5000 lb.10"10ft.26400 lb.2" SGD 135.74
AEET2-902CE-812,800 lb.5000 lb.10"8ft.26400 lb.2" SGD 120.90
AEET2-902CE-612,800 lbs.5000 lb.10"6"26400 lb.2" SGD 101.05
AEET2-903CE-1017,800 lb.7200 lb.11"10ft.28900 lb.3" SGD 227.35
AEET2-903CE-417,800 lb.7200 lb.11"4ft.28900 lb.3" SGD 144.34
AEET2-903CE-617,800 lb.7200 lb.11"6"28900 lb.3" SGD 172.03
AEET2-903CE-817,800 lb.7200 lb.11"8ft.28900 lb.3" SGD 199.67
AEET2-903CE-317,800 lb.7200 lb.11"3ft.28900 lb.3" SGD 130.58
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
AEET2-901CW-66,400 lbs.2500 lb.8"6"23200 lb.1" SGD 90.05
AEET2-902CW-312,800 lb.5000 lb.10"3ft.26400 lb.2" SGD 93.09
AEET1-904CW-1812,800 lb.5000 lb.12"18ft.16400 lb.4" SGD 475.98
AEET1-904CW-612,800 lb.5000 lb.12"6"16400 lb.4" SGD 226.37
AEET1-904CW-812,800 lb.5000 lb.12"8ft.16400 lb.4" SGD 267.94
AEET1-904CW-1012,800 lb.5000 lb.12"10ft.16400 lb.4" SGD 309.56
AEET1-904CW-1212,800 lb.5000 lb.12"12ft.16400 lb.4" SGD 351.18
AEET1-904CW-1412,800 lb.5000 lb.12"14ft.16400 lb.4" SGD 392.92
AEET1-904CW-1612,800 lb.5000 lb.12"16ft.16400 lb.4" SGD 434.36
AEET1-904CW-2012,800 lb.5000 lb.12"20ft.16400 lb.4" SGD 491.68
AEET2-902CW-412,800 lb.5000 lb.10"4ft.26400 lb.2" SGD 107.61
AEET2-902CW-2012,800 lb.5000 lb.10"20ft.26400 lb.2" SGD 338.68
AEET2-902CW-1812,800 lb.5000 lb.10"18ft.26400 lb.2" SGD 309.85
AEET2-902CW-1612,800 lb.5000 lb.10"16ft.26400 lb.2" SGD 280.96
AEET2-902CW-1412,800 lb.5000 lb.10"14ft.26400 lb.2" SGD 252.00
AEET2-902CW-1212,800 lb.5000 lb.10"12ft.26400 lb.2" SGD 223.11
AEET2-902CW-1012,800 lb.5000 lb.10"10ft.26400 lb.2" SGD 194.21
AEET1-904CW-412,800 lb.5000 lb.12"4ft.16400 lb.4" SGD 184.76
AEET1-904CW-312,800 lb.5000 lb.12"3ft.16400 lb.4" SGD 163.89
AEET2-902CW-812,800 lbs.5000 lb.10"8ft.26400 lb.2" SGD 165.32
AEET2-902CW-612,800 lbs.5000 lb.10"6"26400 lb.2" SGD 150.96
AEET2-903CW-2017,800 lb.7200 lb.11"20ft.28900 lb.3" SGD 544.60
AEET2-903CW-1817,800 lb.7200 lb.11"18ft.28900 lb.3" SGD 497.53
AEET2-903CW-1617,800 lb.7200 lb.11"16ft.28900 lb.3" SGD 450.63
AEET2-903CW-1417,800 lb.7200 lb.11"14ft.28900 lb.3" SGD 403.63
StyleModelBasket Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesWidthPrice (inc. GST)
ALB1-912-63,000 lbs.12"6"112" SGD 315.87
ALB1-912-103,000 lbs.12"10ft.112" SGD 505.41
ALB1-924-105,000 lbs.18"10ft.124" SGD 918.14
ALB2-916-810,000 lb.12"8ft.216" SGD 748.91
ALB2-920-1610,000 lb.18"16ft.220" SGD 1505.72
ALB2-916-410,000 lb.12"4ft.216" SGD 473.58
ALB2-924-2010,000 lb.18"20ft.224" SGD 1939.62
ALB2-924-1810,000 lb.18"18ft.224" SGD 1665.38
ALB2-924-1210,000 lb.18"12ft.224" SGD 1216.28
ALB2-924-810,000 lb.18"8ft.224" SGD 937.74
ALB2-924-1610,000 lb.18"16ft.224" SGD 1605.58
ALB2-924-1410,000 lb.18"14ft.224" SGD 1438.65
ALB2-924-1010,000 lb.18"10ft.224" SGD 1104.79
ALB2-924-610,000 lb.18"6"224" SGD 770.86
ALB2-920-2010,000 lb.18"20ft.220" SGD 1706.31
ALB2-920-1410,000 lb.18"14ft.220" SGD 1350.49
ALB2-916-1210,000 lb.12"12ft.216" SGD 1095.15
ALB2-916-1810,000 lb.12"18ft.216" SGD 1545.34
ALB2-920-1010,000 lb.18"10ft.220" SGD 1040.07
ALB2-916-2010,000 lb.12"20ft.216" SGD 1695.31
ALB2-920-810,000 lb.18"8ft.220" SGD 831.29
ALB2-920-1210,000 lb.18"12ft.220" SGD 1187.64
ALB2-920-1810,000 lb.18"18ft.220" SGD 1660.84
ALB2-916-1010,000 lb.12"10ft.216" SGD 945.14
ALB2-916-1410,000 lb.12"14ft.216" SGD 1245.24
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
AEEF1-901CB-203,200 lbs.1280 lb.8"20ft.11600 lb.1" SGD 139.25
AEEF1-901CB-63,200 lbs.1280 lb.8"6"11600 lb.1" SGD 55.72
AEEF1-901CB-83,200 lbs.1280 lb.8"8ft.11600 lb.1" SGD 67.59
AEEF1-901CB-103,200 lbs.1280 lb.8"10ft.11600 lb.1" SGD 79.51
AEEF1-901CB-123,200 lbs.1280 lb.8"12ft.11600 lb.1" SGD 81.72
AEEF1-901CB-143,200 lbs.1280 lb.8"14ft.11600 lb.1" SGD 103.48
AEEF1-901CB-163,200 lbs.1280 lb.8"16ft.11600 lb.1" SGD 115.35
AEEF1-901CB-183,200 lbs.1280 lb.8"18ft.11600 lb.1" SGD 129.74
AEEF1-901CB-43,200 lbs.1280 lb.8"4ft.11600 lb.1" SGD 43.68
AEEF2-901CB-106,400 lbs.2500 lb.8"10ft.23200 lb.1" SGD 99.06
AEEF2-901CB-66,400 lbs.2500 lb.8"6"23200 lb.1" SGD 67.81
AEEF2-901CB-86,400 lbs.2500 lb.8"8ft.23200 lb.1" SGD 83.36
AEEF2-901CB-166,400 lbs.2500 lb.8"16ft.23200 lb.1" SGD 145.96
AEEF2-901CB-126,400 lbs.2500 lb.8"12ft.23200 lb.1" SGD 114.71
AEEF2-901CB-206,400 lbs.2500 lb.8"20ft.23200 lb.1" SGD 177.14
AEEF2-901CB-186,400 lbs.2500 lb.8"18ft.23200 lb.1" SGD 161.54
AEEF2-901CB-146,400 lbs.2500 lb.8"14ft.23200 lb.1" SGD 130.24
AEEF2-901CB-46,400 lbs.2500 lb.8"4ft.23200 lb.1" SGD 52.23
AEEF1-902CB-206,400 lbs.2500 lb.10"20ft.13200 lb.2" SGD 240.30
AEEF1-902CB-186,400 lbs.2500 lb.10"18ft.13200 lb.2" SGD 219.15
AEEF1-902CB-166,400 lbs.2500 lb.10"16ft.13200 lb.2" SGD 197.89
AEEF1-902CB-46,400 lbs.2500 lb.10"4ft.13200 lb.2" SGD 70.56
AEEF1-902CB-66,400 lbs.2500 lb.10"6"13200 lb.2" SGD 91.72
AEEF1-902CB-146,400 lbs.2500 lb.10"14ft.13200 lb.2" SGD 176.62
AEEF1-902CB-86,400 lbs.2500 lb.10"8ft.13200 lb.2" SGD 112.94
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
ARE2-902-1015,000 lb.6000 lb.12"10ft.27500 lb.2" SGD 366.19
ARE2-902-2015,000 lb.6000 lb.12"20ft.27500 lb.2" SGD 612.46
ARE2-902-0815,000 lb.6000 lb.12"8ft.27500 lb.2" SGD 347.67
ARE2-902-0615,000 lb.6000 lb.12"6"27500 lb.2" SGD 291.04
ARE2-902-0415,000 lb.6000 lb.12"4ft.27500 lb.2" SGD 218.46
ARE2-902-0315,000 lb.6000 lb.12"3ft.27500 lb.2" SGD 193.87
ARE2-902-1815,000 lbs.6000 lb.12"18ft.27500 lb.2" SGD 612.17
ARE2-902-1215,000 lbs.6000 lb.12"12ft.27500 lb.2" SGD 451.61
ARE2-902-1615,000 lbs.6000 lb.12"16ft.27500 lb.2" SGD 513.99
ARE2-902-1415,000 lbs.6000 lb.12"14ft.27500 lb.2" SGD 505.06
ARE1-904-1417,200 lb.6900 lb.12"14ft.18600 lb.4" SGD 513.75
ARE1-904-1217,200 lb.6900 lb.12"12ft.18600 lb.4" SGD 459.92
ARE1-904-1617,200 lb.6900 lb.12"16ft.18600 lb.4" SGD 567.75
ARE1-904-0817,200 lb.6900 lb.12"8ft.18600 lb.4" SGD 352.09
ARE1-904-0617,200 lb.6900 lb.12"6"18600 lb.4" SGD 298.16
ARE1-904-0417,200 lb.6900 lb.12"4ft.18600 lb.4" SGD 244.16
ARE1-904-0317,200 lb.6900 lb.12"3ft.18600 lb.4" SGD 240.42
ARE1-904-1817,200 lb.6900 lb.12"18ft.18600 lb.4" SGD 621.70
ARE1-904-1017,200 lb.6900 lb.12"10ft.18600 lb.4" SGD 405.99
ARE1-904-2017,200 lb.6900 lb.12"20ft.18600 lb.4" SGD 675.70
ARE1-906-1222,000 lb.8800 lb.15"12ft.111,000 lb.6" SGD 767.88
ARE1-906-0622,000 lb.8800 lb.15"6"111,000 lb.6" SGD 467.83
ARE1-906-0822,000 lb.8800 lb.15"8ft.111,000 lb.6" SGD 567.82
ARE1-906-0422,000 lb.8800 lb.15"4ft.111,000 lb.6" SGD 367.91
ARE1-906-2022,000 lb.8800 lb.15"20ft.111,000 lb.6" SGD 1167.95
STREN-FLEX -

Triangle Choker Nylon Web Slings, Steel Fittings, Type 1

StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesTemp. RangeVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
ATCS1-904-2012,800 lb.5000 lb.12"20ft.1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1210.21
BTCS2-902-1012,800 lb.5000 lb.10"10ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 555.66
BTCS2-902-1612,800 lb.5000 lb.10"16ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 590.12
BTCS2-902-612,800 lb.5000 lb.10"6"2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 518.86
ATCS1-904-412,800 lb.5000 lb.12"4ft.1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1037.80
ATCS1-904-812,800 lb.5000 lb.12"8ft.1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1069.80
ATCS1-904-1212,800 lb.5000 lb.12"12ft.1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1101.74
ATCS1-904-1812,800 lb.5000 lb.12"18ft.1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1134.78
ATCS2-902-1812,800 lb.5000 lb.10"18ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 581.61
ATCS2-902-2012,800 lb.5000 lb.10"20ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 644.02
BTCS2-902-312,800 lb.5000 lb.10"3ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 491.17
ATCS2-902-1212,800 lb.5000 lb.10"12ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 572.98
ATCS2-902-412,800 lb.5000 lb.10"4ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 462.17
BTCS1-904-1412,800 lb.5000 lb.12"14ft.1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1117.58
BTCS1-904-1012,800 lb.5000 lb.12"10ft.1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1085.66
BTCS2-902-1412,800 lb.5000 lb.10"14ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 547.51
ATCS2-902-812,800 lbs.5000 lb.10"8ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.2" SGD 537.38
BTCS1-904-312,800 lbs.5000 lb.12"3ft.1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1069.48
BTCS1-904-1612,800 lbs.5000 lb.12"16ft.110 Degrees to 300 Degrees F6400 lb.4" SGD 1133.47
BTCS1-904-612,800 lbs.5000 lb.12"6"1-40 Degrees to 194 Degrees F6400 lb.4" SGD 1053.83
BTCS2-903-317,800 lb.7200 lb.11"3ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F8900 lb.3" SGD 760.42
ATCS2-903-817,800 lb.7200 lb.11"8ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F8900 lb.3" SGD 838.53
BTCS2-903-1017,800 lb.7200 lb.11"10ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F8900 lb.3" SGD 830.98
BTCS2-903-1417,800 lb.7200 lb.11"14ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F8900 lb.3" SGD 890.50
BTCS2-903-1617,800 lb.7200 lb.11"16ft.2-40 Degrees to 194 Degrees F8900 lb.3" SGD 900.91
StyleModelBasket Hitch CapacityChoker Hitch CapacityEye LengthLengthNumber Of PliesVertical Hitch CapacityWidthPrice (inc. GST)
ATTS2-902-312,800 lb.5000 lb.10"3ft.26400 lb.2" SGD 408.33
ATTS2-902-412,800 lb.5000 lb.10"4ft.26400 lb.2" SGD 451.27
ATTS1-904-812,800 lb.5000 lb.12"8ft.16400 lb.4" SGD 895.92
ATTS1-904-1012,800 lb.5000 lb.12"10ft.16400 lb.4" SGD 859.01
ATTS1-904-1212,800 lb.5000 lb.12"12ft.16400 lb.4" SGD 935.06
ATTS1-904-1412,800 lb.5000 lb.12"14ft.16400 lb.4" SGD 910.91
